裏・表 両面オフセット4色フルカラー印刷+全面ニス加工。
片面のみや部分的にニス引きを希望される場合、別途2,000円が掛かります。
この商品は数量、印刷方法等により単価が異なります。
商品名 | ポリレギュラータイプオリジナルうちわ |
---|---|
品番 | 6190001-PS |
申込単位 | 1000(最低購入単位1000) |
サイズ | W242mm×H345mm(持ち手/130mm) |
荷姿 | 裸 |
素材・材質 | 用紙:コート90kg 骨:ポリプロピレン 素材について |
生産国 | 日本国内産 |
配送料 | |
備考 | 価格は両面完全データ入稿。 ※表示価格「38円」は、1,000本をご注文頂いた際の金額を想定しています。 |
在庫について | 在庫はリアルタイムに変動しますため、ご注文前に在庫確認をお願いします。 |
裏・表両面にオリジナルデザインがフルカラーで作ることのできる完全オリジナルのうちわです。サイズも一般的なレギュラータイプ。写真品質できれいな仕上がりのうちわなら宣伝効果の高い効果的なノベルティになります。
ご希望の小計をクリックするとカートに入ります。
価格には版代が含まれます。
(税込)
記載以外の数量ご希望の場合、お問い合わせください。
※当日の受付完了にはAM10:00までに完全データのご提出及びご決済が必須となります。商品代引き不可、前払のみの受付となります。
7営業日後発送 | 6営業日後発送 | 5営業日後発送 | 4営業日後発送 | 3営業日後発送 | 2営業日後発送 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 単価 | 小計 | 単価 | 小計 | 単価 | 小計 | 単価 | 小計 | 単価 | 小計 | 単価 | 小計 |
100 | 232.375 | 23,238 | 275.825 | 27,583 | 318.175 | 31,818 | 360.525 | 36,053 | 402.875 | 40,288 | 476.575 | 47,658 |
200 | 128.568 | 25,714 | 151.393 | 30,279 | 173.118 | 34,624 | 194.843 | 38,969 | 216.568 | 43,314 | 254.1 | 50,820 |
300 | 94.05 | 28,215 | 110.0 | 33,000 | 124.85 | 37,455 | 139.7 | 41,910 | 154.55 | 46,365 | 179.85 | 53,955 |
400 | 76.725 | 30,690 | 89.243 | 35,697 | 100.65 | 40,260 | 112.068 | 44,827 | 123.475 | 49,390 | 142.659 | 57,064 |
500 | 66.275 | 33,138 | 76.725 | 38,363 | 86.075 | 43,038 | 95.425 | 47,713 | 104.775 | 52,388 | 122.76 | 61,380 |
600 | 61.325 | 36,795 | 70.4 | 42,240 | 78.375 | 47,025 | 86.35 | 51,810 | 94.325 | 56,595 | 106.722 | 64,033 |
700 | 55.418 | 38,793 | 63.514 | 44,460 | 70.51 | 49,357 | 77.495 | 54,247 | 84.491 | 59,144 | 95.15 | 66,605 |
800 | 50.875 | 40,700 | 58.234 | 46,587 | 64.493 | 51,594 | 70.741 | 56,593 | 77.0 | 61,600 | 84.26 | 67,408 |
900 | 45.375 | 40,838 | 52.173 | 46,956 | 57.849 | 52,064 | 63.525 | 57,173 | 69.223 | 62,301 | 76.054 | 68,449 |
1000 | 41.228 | 41,228 | 47.553 | 47,553 | 52.778 | 52,778 | 58.003 | 58,003 | 63.228 | 63,228 | 102.85 | 102,850 |
2000 | 34.518 | 69,036 | 38.775 | 77,550 | 41.943 | 83,886 | 45.1 | 90,200 | 48.268 | 96,536 | 68.684 | 137,368 |
3000 | 32.318 | 96,954 | 35.893 | 107,679 | 38.368 | 115,104 | 40.843 | 122,529 | 43.318 | 129,954 | 57.288 | 171,864 |
4000 | 31.218 | 124,872 | 34.441 | 137,764 | 36.575 | 146,300 | 38.709 | 154,836 | 40.843 | 163,372 | - | 発注不可 |
5000 | 30.525 | 152,625 | 33.55 | 167,750 | 35.475 | 177,375 | 37.4 | 187,000 | 39.325 | 196,625 | - | 発注不可 |
6000 | 29.084 | 174,504 | 31.966 | 191,796 | 33.759 | 202,554 | 35.541 | 213,246 | 37.334 | 224,004 | - | 発注不可 |
7000 | 28.05 | 196,350 | 30.844 | 215,908 | 32.538 | 227,766 | 34.419 | 240,933 | 35.915 | 251,405 | - | 発注不可 |
8000 | 27.28 | 218,240 | 30.008 | 240,064 | 31.614 | 252,912 | 33.231 | 265,848 | 34.848 | 278,784 | - | 発注不可 |
9000 | 26.675 | 240,075 | 29.348 | 264,132 | 30.899 | 278,091 | 32.45 | 292,050 | 34.023 | 306,207 | - | 発注不可 |
10000 | 26.125 | 261,250 | 28.743 | 287,430 | 30.25 | 302,500 | 31.768 | 317,680 | 33.275 | 332,750 | - | 発注不可 |
20000 | 25.575 | 511,500 | 27.984 | 559,680 | 29.293 | 585,860 | 30.591 | 611,820 | - | 発注不可 | - | 発注不可 |
30000 | 24.343 | 730,290 | 26.675 | 800,250 | 27.918 | 837,540 | - | 発注不可 | - | 発注不可 | - | 発注不可 |
40000 | 23.65 | 946,000 | 25.96 | 1,038,400 | - | 発注不可 | - | 発注不可 | - | 発注不可 | - | 発注不可 |
50000 | 23.298 | 1,164,900 | 25.575 | 1,278,750 | - | 発注不可 | - | 発注不可 | - | 発注不可 | - | 発注不可 |
うちわ1本づつOPP袋に入れての納品形態となります。数量により作業日数が異なりますので、ご相談ください。
14営業日後発送 | 13営業日後発送 | 12営業日後発送 | 11営業日後発送 | 10営業日後発送 | 9営業日後発送 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 単価 | 小計 | 単価 | 小計 | 単価 | 小計 | 単価 | 小計 | 単価 | 小計 | 単価 | 小計 |
100 | 224.25 | 24,668 | 263.75 | 29,013 | 302.25 | 33,248 | 340.75 | 37,483 | 379.25 | 41,718 | 446.25 | 49,088 |
200 | 129.88 | 28,574 | 150.63 | 33,139 | 170.38 | 37,484 | 190.13 | 41,829 | 209.88 | 46,174 | 244.0 | 53,680 |
300 | 98.5 | 32,505 | 113.0 | 37,290 | 126.5 | 41,745 | 140.0 | 46,200 | 153.5 | 50,655 | 176.5 | 58,245 |
400 | 82.75 | 36,410 | 94.13 | 41,417 | 104.5 | 45,980 | 114.88 | 50,547 | 125.25 | 55,110 | 142.69 | 62,784 |
500 | 73.25 | 40,288 | 82.75 | 45,513 | 91.25 | 50,188 | 99.75 | 54,863 | 108.25 | 59,538 | 124.6 | 68,530 |
600 | 68.75 | 45,375 | 77.0 | 50,820 | 84.25 | 55,605 | 91.5 | 60,390 | 98.75 | 65,175 | 110.02 | 72,613 |
700 | 63.38 | 48,803 | 70.74 | 54,470 | 77.1 | 59,367 | 83.45 | 64,257 | 89.81 | 69,154 | 99.5 | 76,615 |
800 | 59.25 | 52,140 | 65.94 | 58,027 | 71.63 | 63,034 | 77.31 | 68,033 | 83.0 | 73,040 | 89.6 | 78,848 |
900 | 54.25 | 53,708 | 60.43 | 59,826 | 65.59 | 64,934 | 70.75 | 70,043 | 75.93 | 75,171 | 82.14 | 81,319 |
1000 | 50.48 | 55,528 | 56.23 | 61,853 | 60.98 | 67,078 | 65.73 | 72,303 | 70.48 | 77,528 | 106.5 | 117,150 |
2000 | 44.38 | 97,636 | 48.25 | 106,150 | 51.13 | 112,486 | 54.0 | 118,800 | 56.88 | 125,136 | 75.44 | 165,968 |
3000 | 42.38 | 139,854 | 45.63 | 150,579 | 47.88 | 158,004 | 50.13 | 165,429 | 52.38 | 172,854 | 65.08 | 214,764 |
4000 | 41.38 | 182,072 | 44.31 | 194,964 | 46.25 | 203,500 | 48.19 | 212,036 | 50.13 | 220,572 | 13.0 | 発注不可 |
5000 | 40.75 | 224,125 | 43.5 | 239,250 | 45.25 | 248,875 | 47.0 | 258,500 | 48.75 | 268,125 | 13.0 | 発注不可 |
6000 | 39.44 | 260,304 | 42.06 | 277,596 | 43.69 | 288,354 | 45.31 | 299,046 | 46.94 | 309,804 | 13.0 | 発注不可 |
7000 | 38.5 | 296,450 | 41.04 | 316,008 | 42.58 | 327,866 | 44.29 | 341,033 | 45.65 | 351,505 | 13.0 | 発注不可 |
8000 | 37.8 | 332,640 | 40.28 | 354,464 | 41.74 | 367,312 | 43.21 | 380,248 | 44.68 | 393,184 | 13.0 | 発注不可 |
9000 | 37.25 | 368,775 | 39.68 | 392,832 | 41.09 | 406,791 | 42.5 | 420,750 | 43.93 | 434,907 | 13.0 | 発注不可 |
10000 | 36.75 | 404,250 | 39.13 | 430,430 | 40.5 | 445,500 | 41.88 | 460,680 | 43.25 | 475,750 | 13.0 | 発注不可 |
20000 | 36.25 | 797,500 | 38.44 | 845,680 | 39.63 | 871,860 | 40.81 | 897,820 | 13.0 | 発注不可 | 13.0 | 発注不可 |
30000 | 35.13 | 1,159,290 | 37.25 | 1,229,250 | 38.38 | 1,266,540 | 13.0 | 発注不可 | 13.0 | 発注不可 | 13.0 | 発注不可 |
40000 | 34.5 | 1,518,000 | 36.6 | 1,610,400 | 13.0 | 発注不可 | 13.0 | 発注不可 | 13.0 | 発注不可 | 13.0 | 発注不可 |
50000 | 34.18 | 1,879,900 | 36.25 | 1,993,750 | 13.0 | 発注不可 | 13.0 | 発注不可 | 13.0 | 発注不可 | 13.0 | 発注不可 |
裏・表 両面オフセット4色フルカラー印刷+全面ニス加工。
片面のみや部分的にニス引きを希望される場合、別途2,000円が掛かります。
注)名入れ位置が複数記載されている場合、あくまで名入れのできる位置・サイズを表しています。概算計算で算出できる計算結果は版代・名入れ代金ともにいずれか一つの箇所への名入れでの結果であり、複数箇所への名入れを希望の場合、都度お見積りとなります。
お見積り料金にご満足頂けましたら予定のデータをご提示いただきます。弊社にて完全データ処理とイメージを作成しますのでサイズ、印刷色、位置、データの不備等がないかをご確認いただき、最終決定となりましたら校了となります。
校了後、ご入金の手続きを経て印刷作業へと移行となります。
データの受け渡しは基本メール添付となります。